KeraSoft3

Overview
- Greater stability of vision
- Improved fitting system
| Key Range | Parameters |
|---|---|
| Base Curve | Series 8.00 (A), 8.20 (B), 8.40 (C), 8.60 (D) |
| Diameter | 14.00mm 14.50mm 15.00mm |
| Power | -30.00DS to +30.00DS |
| Cylinder | -0.50DC to -11.00DC (in 0.25 steps) |
| Axis | 1˚ to 180˚ (1˚ steps) |
| Add Power | up to +3.00DS |
| Material | Definitive™ Silicone Hydrogel (Filcon V 3) 74% water content |
